
РЕМОНТ НОУТБУКОВ КОМПЬЮТЕРОВ МОНИТОРОВ ПРИНТЕРОВ. ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ
ПРОДАЖА КОМПЛЕКТУЮЩИХ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
г. Жодино, пр. Мира 9А Тел.: +375-29-653-45-00
801775-5-45-00

| Основные характеристики | |
| Описание | Кулер DEEPCOOL CK-AM209 AM2/AM3/S754/S939/FM1 (100шт/кор, TDP 65W, 28dBa ) Color BOX |
| Производитель | DeepCool |
| Модель | CK-AM209 |
| Тип оборудования | Кулер для процессоранайти похожий кулер |
| Охлаждение | Активное охлаждение |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 103 x 56 x 80 мм |
| Вес | 224 грамм |
| Совместимость | |
| Совместимость охлаждения | Socket AM4, Socket FM2 plus, Socket FM2, Socket FM1, Socket AM3 plus, Socket AM3, Socket AM2 plus, Socket AM2, Socket 940, Socket 939, Socket 754 |
| Рассеиваемая мощность | 65 Вт |
| Низкопрофильный | Да |
| Вентилятор | |
| Количество вентиляторов | 1 вентилятор |
| Скорость вращения | 2500 об/мин |
| Воздушный поток | 32.4 CFM |
| Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
| Размеры установленного на охлаждение вентилятора | 80 x 80 x 25 мм |
| Уровень шума | 28 дБа |
| Конструкция | |
| Конструкция системы охлаждения | Радиатор + вентилятор |
| Материал радиатора | Алюминий |
| Технология прямого контакта | Нет |
| Конструкция кулера | Классическая (радиатор без тепловых трубок + вентилятор) |
| Крепление | К двум отверстиям или двум петлям на МП |
| Внешний вид | |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Термоинтерфейс | |
| Тепловой интерфейс | Термопаста в комплекте |
| Питание | |
| Номинальный ток | 0.1 А |
| Питание | От 3-pin коннектора МП |
| Потребление энергии | 1.2 Вт |
| Напряжение питания | 12 В |
| Комплект поставки и опции | |
| Опции (вентиляторы) | 80 x 80 x 25 ммподходящие вентиляторы |
| Логистика | |
| Размеры упаковки | 11.14 x 9.02 x 6.76 см |
| Вес брутто | 0.25 кг |